| Taille | RUS | États-Unis | Royaume-Uni | AU | UE | Buste | Longueur | Manchon | Hanche | |||||||||
| Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 93 | 36.27 | 129 | 50.31 | 24.5 | 9.55 | 103 | 40.17 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 98 | 38.22 | 130 | 50.70 | 25 | 9.75 | 108 | 42.12 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 104 | 40.56 | 131 | 51.09 | 25.5 | 9.95 | 115 | 44.85 | |||||
| XL, | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 132 | 51.48 | 26 | 10.14 | 122 | 47.58 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46.41 | 133 | 51.87 | 26.5 | 10.34 | 129 | 50.31 | |||||
|
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement en fonction de vos habitudes. ( 2.54cm = 1 pouce) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanche. 3. Suggestion de lavage des mains à l'eau froide. Cela peut aider les articles à garder leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre 2-3 cmErreur |
||||||||||||||||||




| Taille | RUS | États-Unis | Royaume-Uni | AU | UE | Buste | Longueur | Manchon | Hanche | |||||||||
| Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | Cm | Pouce | |||||||||||
| S | 44 | 4-6 | 8 | 8 | 34-36 | 93 | 36.27 | 129 | 50.31 | 24.5 | 9.55 | 103 | 40.17 | |||||
| M | 46 | 8-10 | 10 | 10 | 38-40 | 98 | 38.22 | 130 | 50.70 | 25 | 9.75 | 108 | 42.12 | |||||
| L | 48 | 12 | 12 | 12 | 42 | 104 | 40.56 | 131 | 51.09 | 25.5 | 9.95 | 115 | 44.85 | |||||
| XL, | 50 | 14 | 14 | 14 | 44 | 112 | 43.68 | 132 | 51.48 | 26 | 10.14 | 122 | 47.58 | |||||
| 2XL | 52 | 16 | 16 | 16 | 46 | 119 | 46.41 | 133 | 51.87 | 26.5 | 10.34 | 129 | 50.31 | |||||
|
NOTE: 1. Veuillez suivre strictement le tableau des tailles pour sélectionner la taille. Ne sélectionnez pas directement en fonction de vos habitudes. ( 2.54cm = 1 pouce) 2. Vous n'êtes toujours pas sûr de la taille? Nous aimerions vous conseiller en fonction de vos mesures de buste, de taille et de hanche. 3. Suggestion de lavage des mains à l'eau froide. Cela peut aider les articles à garder leur forme. 4. Tous sont mesurés à la main, veuillez donc permettre 2-3 cmErreur |
||||||||||||||||||













A******* (client confirmé) –
Le modèle est très joli mais la couleur ne correspond pas comme sur la photo, il est jaune très opaque, la livraison s’est faite dans les temps, pour le reste merci.